Der boerse.de-Aktienfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit gleicher Gewichtung in 40 Top-Champions nach dem Motto “Marktführer gehören in jedes Depot!”
Denn Aktienfonds-Champions zeichnen sich durch sehr starke Marken aus, sind zumeist Marktführer und besitzen damit nachhaltige Wettbewerbsvorteile, die Investmentguru Warren Buffett als "Burggraben" bezeichnet. Dabei verdienen die Unternehmen weitgehend unabhängig vom Konjunkturverlauf Geld, da Produkte des täglichen Bedarfs so gut wie immer Konjunktur haben.
Der Champions-Fonds für den Vermögensaufbau
Anlagevolumen
Stand 28. November 2025
Gezeichnete Fonds-Anteile
Stand 28. November 2025
boerse.de-Aktienfonds Strategie
In diese Champions investiert der boerse.de-Aktienfonds
+19% p.a.
seit 1998
+9% p.a.
seit 1974
+26% p.a.
seit 2004
+30% p.a.
seit 2001
+36% p.a.
seit 2003
+20% p.a.
seit 2003
+11% p.a.
seit 2000
+33% p.a.
seit 2003
+25% p.a.
seit 2009
+13% p.a.
seit 2000
+14% p.a.
seit 2001
+13% p.a.
seit 2009
+11% p.a.
seit 2001
+25% p.a.
seit 2010
+10% p.a.
seit 1998
+12% p.a.
seit 1996
+13% p.a.
seit 1996
+23% p.a.
seit 2008
+15% p.a.
seit 1992
+18% p.a.
seit 2008
+13% p.a.
seit 2009
+29% p.a.
seit 2006
+12% p.a.
seit 1991
+16% p.a.
seit 1996
+26% p.a.
seit 2008
+17% p.a.
seit 2003
+32% p.a.
seit 2002
+17% p.a.
seit 1995
+52% p.a.
seit 2009
+23% p.a.
seit 2009
+18% p.a.
seit 1993
+17% p.a.
seit 2009
+25% p.a.
seit 2009
+18% p.a.
seit 2000
+21% p.a.
seit 2002
+23% p.a.
seit 2009
+14% p.a.
seit 2007
+15% p.a.
seit 2009
+13% p.a.
seit 2009
+14% p.a.
seit 2000
Die aufgeführten Champions befinden sich im jetzigen Portfolio des Fonds.
Wertentwicklung
| seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
|
boerse.de-Aktienfonds ausschüttend WKN: A2AQJY |
36,45% | -1,21% | -0,95% | -13,02% | 2,26% |
|
boerse.de-Aktienfonds thesaurierend WKN: A2PZMR |
36,05% | -1,14% | -0,89% | -12,13% | 7,73% |
| 04.12.24 - 04.12.25 | 04.12.23 - 04.12.24 | 04.12.22 - 04.12.23 | 04.12.21 - 04.12.22 | 04.12.20 - 04.12.21 | 04.12.19 - 04.12.20 | 04.12.18 - 04.12.19 | 04.12.17 - 04.12.18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
boerse.de-Aktienfonds ausschüttend WKN: A2AQJY | -13,02% | 10,20% | 6,68% | -4,15% | 15,90% | 4,19% | 13,68% | 0,32% |
|
boerse.de-Aktienfonds thesaurierend WKN: A2PZMR | -12,13% | 13,50% | 8,02% | -2,97% | 17,25% | n.v. | n.v. | n.v. |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
boerse.de-Aktienfonds ausschüttend WKN: A2AQJY | 7,95% | 13,92% | -14,58% | 20,90% | 3,16% | 25,00% | -7,11% |
|
boerse.de-Aktienfonds thesaurierend WKN: A2PZMR | 9,72% | 15,98% | -13,51% | 22,75% | 12,24% | n.v. | n.v. |
Die Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
boerse.de-Aktienfonds Ausschüttungen
Den boerse.de-Aktienfonds gibt es in einer thesaurierenden und in einer ausschüttenden Tranche, deren Ausschüttungen seit 2018 in jedem Jahr um 10% erhöht wurden.
| Jahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschüttung | 1,42€ | 1,56€ | 1,72€ | 1,89€ | 2,08€ | 2,29€ | 2,52€ | 2,77€ | 16,25€ |
boerse.de-Aktienfonds Fakten
| 40 Top-Champions in einem Aktienfonds! |
| Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik! |
| Fortlaufendes Rebalancing, damit jede Aktie den gleichen Anteil am Fonds hat! |
| Überwachung und ggf. Veränderung der Zusammensetzung! |
| Sparplanfähig! |
| Kauf ohne Ausgabeaufschlag* an der Börse Stuttgart! |
| Rechtlich geschütztes Sondervermögen! |
| Ziel ist der langfristige Vermögensaufbau! |
boerse.de-Aktienfonds Eckdaten
| Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH |
| Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Wertpapiergattung | Aktienfonds |
| Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) |
| Anlageregion | Weltweit |
| Anlagefokus | Top-Champions |
| Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung |
| Adjustierung | Quartalsweise |
| Readjustierung | Laufend |
| Referenzwährung | EUR |
| Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
| Sparplanfähigkeit | Ja |
| Ausschüttende Tranche: | |
| WKN | A2AQJY |
| ISIN | LU1480526547 |
| Ausschüttung |
1,42 Euro am 29. Mai 2018 1,56 Euro am 31. Mai 2019 1,72 Euro am 29. Mai 2020 1,89 Euro am 31. Mai 2021 2,08 Euro am 07. Juni 2022 2,29 Euro am 31. Mai 2023 2,52 Euro am 31. Mai 2024 2,77 Euro am 30. Mai 2025 |
| Handelsstart | 3. November 2016 |
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 1,90% |
| Transaktionskosten* | 0,20% |
| Erfolgsgebühren** | 0,90% |
| Thesaurierende Tranche: | |
| WKN | A2PZMR |
| ISIN | LU2115464500 |
| Handelsstart | 15. Mai 2020 |
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 1,90% |
| Transaktionskosten* | 0,20% |
| Erfolgsgebühren** | 0,50% |
|
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres ** Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre Weitere Informationen finden Sie in den Basisinformationsblättern und dem Verkaufsprosekt |
|
boerse.de-Aktienfonds Portfolio
Der boerse.de-Aktienfonds investiert gleichgewichtet in 40 Top-Champions, wobei das Anlagevolumen 162 Millionen Euro beträgt.
| Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly | 5.832 | 927,06 | 5.406.599 |
| Alphabet A (ex GOOGLE) | 18.984 | 276,00 | 5.239.505 |
| Danaher | 24.149 | 195,48 | 4.720.763 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 7.414 | 635,50 | 4.711.597 |
| Apple | 18.281 | 240,37 | 4.394.191 |
| Walmart | 45.397 | 95,26 | 4.324.511 |
| TSMC | 17.033 | 251,28 | 4.280.090 |
| Amazon | 21.268 | 201,04 | 4.275.636 |
| TJX Companies | 32.591 | 130,96 | 4.267.966 |
| Nasdaq Inc. | 53.289 | 78,37 | 4.176.431 |
| Allianz | 11.206 | 372,30 | 4.171.994 |
| Deutsche Börse | 17.927 | 230,50 | 4.132.174 |
| Berkshire Hathaway B | 9.324 | 442,91 | 4.129.649 |
| S&P Global | 9.574 | 429,99 | 4.116.748 |
| Ecolab | 17.341 | 237,19 | 4.113.086 |
| McDonald's | 15.269 | 268,79 | 4.104.147 |
| L´Oréal | 10.863 | 375,60 | 4.080.143 |
| Hannover Rück | 15.678 | 259,40 | 4.066.873 |
| Stryker | 12.632 | 319,96 | 4.041.709 |
| Waste Management | 21.474 | 187,80 | 4.032.912 |
| Yum! Brands | 30.483 | 132,07 | 4.025.809 |
| Costco Wholesale | 5.092 | 787,52 | 4.010.034 |
| MSCI Inc. | 8.251 | 485,93 | 4.009.390 |
| Nvidia | 26.248 | 152,57 | 4.004.772 |
| Visa | 13.827 | 288,29 | 3.986.158 |
| Mastercard | 8.248 | 474,56 | 3.914.154 |
| Microsoft | 9.120 | 424,11 | 3.867.916 |
| Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | 304 | 12.683,76 | 3.855.864 |
| AutoZone | 1.116 | 3.408,64 | 3.804.043 |
| SAP | 17.937 | 208,55 | 3.740.761 |
| Cintas | 22.964 | 160,35 | 3.682.269 |
| Intuit | 6.724 | 546,58 | 3.675.192 |
| Novo Nordisk | 85.995 | 42,45 | 3.650.216 |
| Netflix | 39.090 | 92,73 | 3.624.979 |
| Adobe | 13.025 | 275,95 | 3.594.284 |
| Booking Holdings | 846 | 4.236,47 | 3.584.056 |
| T-Mobile US | 19.746 | 180,17 | 3.557.579 |
| Home Depot | 11.408 | 307,67 | 3.509.851 |
| Wolters Kluwer | 35.731 | 91,60 | 3.272.960 |
| Fiserv | 35.719 | 52,99 | 1.892.652 |
Schon 162 Millionen Euro
im boerse.de-Aktienfonds invest
Immer mehr Anleger investieren in die transparenten, regelbasierten und innovativen boerse.de-Fonds, wodurch das Anlagevolumen im boerse.de-Aktienfonds mittlerweile 162 Millionen Euro beträgt.
boerse.de-Aktienfonds Branchenverteilung
Die dominierenden Branchen im boerse.de-Aktienfonds sind Nahrungs- & Genussmittel, Technologie und Handel & Konsum. Denn Marktführer gehören in jedes Depot!
Stand: 30.09.2025
boerse.de-Aktienfonds Länderverteilung
Die Top-Champions aus dem boerse.de-Aktienfonds stammen aus sieben Ländern, wobei Champions aus den USA am stärksten vertreten sind.
Stand: 30.09.2025
Deshalb boerse.de-Aktienfonds
Transparent
Regelbasiertes Investment ausschließlich in Top-Champions. Die Fonds-Zusammensetzung und die dafür maßgeblichen Kennzahlen der Performance-Analyse können jederzeit überprüft werden.
Regelbasiert
Gleichgewichtetes Investment auf Basis klar definierter Regeln in Vermögensaufbau-Champions. Die Zusammensetzung wird regelmäßig überprüft.
Innovativ
Investment in Top-Champions mit in der Vergangenheit hoher Gewinn-Konstanz, unterdurchschnittlichen Rückgängen in Korrekturphasen und langfristig soliden Kursgewinnen.
Wertentwicklungen Aktienfonds-Champions
| Titel | 30 Tage | Jahres- anfang |
12 Monate | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,0% | -34,2% | -44,6% | -29,4% | 235,7% | 835,2% | |
| 3,6% | 24,1% | 22,3% | 85,2% | 123,9% | 187,3% | |
| 12,6% | 49,2% | 63,6% | 262,5% | 654,1% | 2958% | |
| -9,4% | -7,3% | -5,5% | 50,9% | 537,5% | 9453% | |
| 2,4% | -0,5% | 4,2% | 140,2% | 780,1% | 10.874% | |
| 7,9% | 7,0% | 8,4% | 247,8% | 373,7% | 4292% | |
| 1,0% | -1,1% | -3,3% | 125,9% | 247,6% | 732,4% | |
| 0,2% | -8,7% | -12,3% | 150,1% | 266,6% | 20.825% | |
| -0,3% | -9,0% | -25,2% | 114,2% | 668,4% | 1549% | |
| -5,2% | -14,9% | -18,6% | 149,8% | 411,5% | 1746% | |
| 4,5% | -12,1% | -14,2% | 20,3% | 230,7% | 1101% | |
| 0,5% | -1,7% | -0,6% | 60,8% | 177,0% | 413,9% | |
| 1,9% | -0,4% | -3,9% | 25,2% | 107,0% | 681,7% | |
| 10,8% | 16,3% | 9,2% | 614,2% | 1017% | 1864% | |
| 0,8% | -71,5% | -72,1% | -41,9% | 28,7% | 475,1% | |
| 3,9% | 5,1% | 0,2% | 83,9% | 133,4% | 750,7% | |
| -6,8% | -19,8% | -25,4% | 37,5% | 146,2% | 750,1% | |
| -5,0% | -9,5% | -9,4% | 83,3% | 530,3% | 2331% | |
| -4,9% | 17,7% | 16,2% | 70,8% | 123,6% | 795,5% | |
| 3,7% | -0,4% | 3,5% | 28,5% | 314,0% | 848,4% | |
| 1,6% | 7,8% | 11,1% | 21,2% | 133,2% | 492,1% | |
| -3,4% | -8,7% | -6,2% | 65,5% | 416,6% | - | |
| 1,7% | -5,7% | -5,8% | 52,2% | 149,0% | 784,4% | |
| -8,1% | 0,8% | -1,0% | 133,9% | 705,0% | 1627% | |
| -6,3% | -19,7% | -20,0% | 33,4% | 632,6% | - | |
| 3,5% | 3,7% | 0,4% | 122,4% | 345,7% | 539,4% | |
| -7,6% | 1,8% | 1,5% | 115,1% | 642,2% | 26.576% | |
| -2,3% | -51,0% | -60,9% | 46,9% | 56,7% | 1706% | |
| -9,0% | 21,5% | 14,1% | 1314% | 20.336% | 60.423% | |
| -0,9% | -10,4% | -12,1% | 59,5% | 394,5% | 855,2% | |
| -6,5% | -10,5% | -12,5% | 106,2% | 192,2% | 444,1% | |
| -0,4% | -10,9% | -16,3% | 59,6% | 267,6% | 694,1% | |
| -0,8% | -17,6% | -23,2% | 64,5% | 462,6% | - | |
| 5,7% | 8,9% | 8,9% | 137,1% | 304,6% | 2620% | |
| -1,6% | 29,8% | 31,3% | 195,8% | 1087% | 3226% | |
| -5,5% | -8,4% | -5,4% | 60,1% | 278,6% | - | |
| 10,5% | 12,4% | 9,5% | 142,4% | 436,7% | 620,7% | |
| 6,1% | -6,0% | -14,9% | 89,6% | 287,4% | 621,7% | |
| -17,3% | -44,5% | -44,3% | 32,4% | 182,6% | 422,9% | |
| -1,6% | -1,3% | -2,5% | 48,3% | 154,5% | 744,0% | |
| Durchschnitt | -0,6% | -4,5% | -6,4% | 129,5% | 864,3% | 4607% |
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Charts Aktienfonds-Champions








































"Langfristig erfolgreich mit
Champions-Aktien:
Quality-Investing seit 2002"
von Prof. Dr. Hubert Dichtl,
Thomas Müller und
Jochen Appeltauer
Chancen und Risiken
Chancen
- 40 Top-Champions in einem Aktienfonds
- Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
- Gleichgewichtung, damit jede Aktie den gleichen Anteil am Fonds hat
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Sparplanfähig
Risiken
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährte Investmentansätze garantieren keine künftigen Anlageerfolge
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Der Champions-Club für Champions-Anleger
Profitieren auch Sie von den vielen Vorteilen des boerse.de-Investoren-Clubs (riesige Investoren-Bereiche, Performance-Checks, Depot-Check und vieles mehr). Die Mitgliedschaft ist für alle Anleger der boerse.de-Fonds gebührenfrei. Info


